| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | 2,524 cr | 42 | 2,523 cr | 1 | 209.2d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 113 cr | 1,747 | 112 cr | 1 | 209.2d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,102 cr | 3,051 | 209.2d her |
| Mineralöl | Chemicals | 534 cr | 150 | 505 cr | 1 | 209.2d her |
| Nervengas | Chemicals | - | - | 13,625 cr | 116 | 209.2d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,212 cr | 2,483 | 209.2d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,196 cr | 174 | 209.2d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 596 cr | 923 | 209.2d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 776 cr | 504 | 209.2d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,196 cr | 79 | 209.2d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 890 cr | 153 | 209.2d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 661 cr | 2 | 209.2d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 890 cr | 3 | 209.2d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,701 cr | 146 | 209.2d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,701 cr | 37 | 209.2d her |
| Fisch | Foods | - | - | 756 cr | 389 | 209.2d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 425 cr | 18 | 209.2d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 597 cr | 86 | 209.2d her |
| Getreide | Foods | - | - | 661 cr | 835 | 209.2d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | 295 cr | 1,480 | 293 cr | 1 | 209.2d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,884 cr | 30 | 209.2d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 630 cr | 541 | 209.2d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 994 cr | 34 | 209.2d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,276 cr | 9 | 209.2d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 708 cr | 648 | 209.2d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 690 cr | 264 | 209.2d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,867 cr | 712 | 209.2d her |
| Maritimausstattung | Machinery | - | - | 4,671 cr | 174 | 209.2d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 297 cr | 843 | 281 cr | 1 | 209.2d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,298 cr | 4 | 209.2d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,445 cr | 474 | 209.2d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 1,133 cr | 4,716 | 209.2d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 598 cr | 18 | 209.2d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | 5,828 cr | 14 | 5,827 cr | 1 | 209.2d her |
| Bismut | Metals | - | - | 2,782 cr | 347 | 209.2d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 6,792 cr | 626 | 209.2d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 1,007 cr | 1,325 | 209.2d her |
| Samarium | Metals | - | - | 34,954 cr | 116 | 209.2d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,686 cr | 576 | 209.2d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,182 cr | 231 | 209.2d her |
| Thorium | Metals | - | - | 11,974 cr | 116 | 209.2d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 126,268 cr | 4 | 209.2d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 13,564 cr | 692 | 209.2d her |
| Aquaponiksysteme | Technology | - | - | 2,196 cr | 2,361 | 209.2d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 890 cr | 303 | 209.2d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 732 cr | 2,361 | 209.2d her |
| Landanreicherungssysteme | Technology | 3,971 cr | 98 | 3,970 cr | 1 | 209.2d her |
| Biomüll | Waste | 88 cr | 66 | 59 cr | 1 | 209.2d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.