| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 113 cr | 1,995 | 112 cr | 1 | 198.5d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,360 cr | 3,485 | 198.5d her |
| Mineralöl | Chemicals | 534 cr | 306 | 505 cr | 1 | 198.5d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,399 cr | 2,972 | 198.5d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,448 cr | 198 | 198.5d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 718 cr | 1,052 | 198.5d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 918 cr | 576 | 198.5d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,448 cr | 90 | 198.5d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,007 cr | 174 | 198.5d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 768 cr | 8 | 198.5d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 1,007 cr | 27 | 198.5d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,845 cr | 165 | 198.5d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,845 cr | 36 | 198.5d her |
| Fisch | Foods | - | - | 1,022 cr | 445 | 198.5d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 581 cr | 26 | 198.5d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 768 cr | 146 | 198.5d her |
| Getreide | Foods | - | - | 793 cr | 954 | 198.5d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | 332 cr | 1,223 | 331 cr | 1 | 198.5d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,034 cr | 29 | 198.5d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 758 cr | 1,084 | 198.5d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,116 cr | 67 | 198.5d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,498 cr | 13 | 198.5d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 845 cr | 461 | 198.5d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 1,022 cr | 389 | 198.5d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 3,101 cr | 851 | 198.5d her |
| Maritimausstattung | Machinery | - | - | 4,881 cr | 173 | 198.5d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 207 cr | 1,719 | 197 cr | 1 | 198.5d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,471 cr | 115 | 198.5d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,721 cr | 569 | 198.5d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 1,343 cr | 5,386 | 198.5d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | 1,081 cr | 75 | 1,080 cr | 1 | 198.5d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 768 cr | 44 | 198.5d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | 5,689 cr | 21 | 5,688 cr | 1 | 198.5d her |
| Bismut | Metals | - | - | 2,955 cr | 396 | 198.5d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 7,858 cr | 1,052 | 198.5d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 1,169 cr | 1,512 | 198.5d her |
| Samarium | Metals | - | - | 35,694 cr | 133 | 198.5d her |
| Silber | Metals | - | - | 41,066 cr | 658 | 198.5d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,384 cr | 265 | 198.5d her |
| Thorium | Metals | - | - | 12,292 cr | 133 | 198.5d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 161,481 cr | 4 | 198.5d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 14,310 cr | 790 | 198.5d her |
| Aquaponiksysteme | Technology | - | - | 2,612 cr | 2,695 | 198.5d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 1,007 cr | 347 | 198.5d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 871 cr | 2,695 | 198.5d her |
| Landanreicherungssysteme | Technology | 4,131 cr | 113 | 4,130 cr | 1 | 198.5d her |
| Biomüll | Waste | 104 cr | 75 | 70 cr | 1 | 198.5d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.