| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | 2,484 cr | 58 | 2,483 cr | 1 | 35.8d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 4,895 | 75 cr | 1 | 35.8d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,179 cr | 1,832 | 35.8d her |
| Mineralöl | Chemicals | 118 cr | 749 | 111 cr | 1 | 35.8d her |
| Nervengas | Chemicals | - | - | 13,726 cr | 70 | 35.8d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,057 cr | 726 | 35.8d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,272 cr | 105 | 35.8d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 632 cr | 554 | 35.8d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 694 cr | 303 | 35.8d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,272 cr | 48 | 35.8d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 925 cr | 91 | 35.8d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 694 cr | 3 | 35.8d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 925 cr | 7 | 35.8d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,744 cr | 87 | 35.8d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,744 cr | 22 | 35.8d her |
| Fisch | Foods | - | - | 790 cr | 234 | 35.8d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 516 cr | 16 | 35.8d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 694 cr | 76 | 35.8d her |
| Getreide | Foods | - | - | 700 cr | 502 | 35.8d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | 170 cr | 2,074 | 169 cr | 1 | 35.8d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,929 cr | 18 | 35.8d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 668 cr | 398 | 35.8d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,030 cr | 24 | 35.8d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,342 cr | 6 | 35.8d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 625 cr | 345 | 35.8d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 790 cr | 234 | 35.8d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,654 cr | 208 | 35.8d her |
| Maritimausstattung | Machinery | - | - | 4,734 cr | 105 | 35.8d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 124 cr | 2,108 | 117 cr | 1 | 35.8d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,377 cr | 23 | 35.8d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,201 cr | 139 | 35.8d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 803 cr | 1,279 | 35.8d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | 1,025 cr | 62 | 1,024 cr | 1 | 318.2d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 694 cr | 19 | 35.8d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | 5,582 cr | 17 | 5,581 cr | 1 | 318.2d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | 5,464 cr | 35 | 5,463 cr | 1 | 35.8d her |
| Bismut | Metals | - | - | 2,805 cr | 208 | 35.8d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 4,970 cr | 554 | 35.8d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 996 cr | 795 | 35.8d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,126 cr | 70 | 35.8d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,526 cr | 346 | 35.8d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,201 cr | 139 | 35.8d her |
| Thorium | Metals | - | - | 12,069 cr | 70 | 35.8d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 85,495 cr | 5 | 35.8d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 13,787 cr | 415 | 35.8d her |
| Aquaponiksysteme | Technology | - | - | 774 cr | 1,417 | 35.8d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 925 cr | 182 | 35.8d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 774 cr | 1,417 | 35.8d her |
| Landanreicherungssysteme | Technology | 3,853 cr | 138 | 3,852 cr | 1 | 35.8d her |
| Biomüll | Waste | 80 cr | 93 | 54 cr | 1 | 35.8d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.