| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | 2,430 cr | 29 | 2,429 cr | 1 | 282.6d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 2,390 | 75 cr | 1 | 282.6d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,012 cr | 894 | 282.6d her |
| Mineralöl | Chemicals | 148 cr | 366 | 140 cr | 1 | 282.6d her |
| Nervengas | Chemicals | - | - | 13,858 cr | 34 | 282.6d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 971 cr | 355 | 282.6d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,370 cr | 51 | 282.6d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 542 cr | 270 | 282.6d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 735 cr | 148 | 282.6d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,370 cr | 24 | 282.6d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 971 cr | 45 | 282.6d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 735 cr | 2 | 282.6d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 971 cr | 6 | 282.6d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,800 cr | 43 | 282.6d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,800 cr | 12 | 282.6d her |
| Fisch | Foods | - | - | 833 cr | 114 | 282.6d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 553 cr | 9 | 282.6d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 735 cr | 38 | 282.6d her |
| Getreide | Foods | - | - | 616 cr | 246 | 282.6d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | 147 cr | 1,013 | 146 cr | 1 | 282.6d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,988 cr | 9 | 282.6d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | 89 cr | - | 88 cr | - | 282.6d her |
| Polymere | Industrial Materials | 53 cr | - | 52 cr | - | 282.6d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 583 cr | 241 | 282.6d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,078 cr | 15 | 282.6d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,429 cr | 3 | 282.6d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 665 cr | 141 | 282.6d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 833 cr | 114 | 282.6d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,720 cr | 102 | 282.6d her |
| Maritimausstattung | Machinery | - | - | 4,816 cr | 51 | 282.6d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 105 cr | 1,029 | 99 cr | 1 | 282.6d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,430 cr | 24 | 282.6d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,279 cr | 68 | 282.6d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 858 cr | 625 | 282.6d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | 921 cr | 62 | 920 cr | 1 | 282.6d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 735 cr | 12 | 282.6d her |
| Aluminium | Metals | 1,636 cr | - | 1,635 cr | - | 282.6d her |
| Bismut | Metals | - | - | 2,873 cr | 102 | 282.6d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 4,766 cr | 270 | 282.6d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 1,056 cr | 389 | 282.6d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,332 cr | 34 | 282.6d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,638 cr | 169 | 282.6d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,279 cr | 68 | 282.6d her |
| Thorium | Metals | - | - | 11,721 cr | 34 | 282.6d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 94,096 cr | 3 | 282.6d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 13,424 cr | 203 | 282.6d her |
| Aquaponiksysteme | Technology | - | - | 828 cr | 693 | 282.6d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 971 cr | 90 | 282.6d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 828 cr | 693 | 282.6d her |
| Landanreicherungssysteme | Technology | 3,891 cr | 68 | 3,890 cr | 1 | 282.6d her |
| Biomüll | Waste | 86 cr | 45 | 57 cr | 1 | 282.6d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.