| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 1,140 cr | 2,329 | 281.4d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 113 cr | 863 | 112 cr | 1 | 281.4d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,218 cr | 1,321 | 281.4d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,205 cr | 86 | 281.4d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 600 cr | 455 | 281.4d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 665 cr | 251 | 281.4d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,205 cr | 39 | 281.4d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | 621 cr | 10 | 620 cr | 1 | 281.4d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 665 cr | 2 | 281.4d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | 558 cr | 49 | 557 cr | 1 | 281.4d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,706 cr | 72 | 281.4d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,706 cr | 20 | 281.4d her |
| Fisch | Foods | - | - | 760 cr | 193 | 281.4d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 491 cr | 14 | 281.4d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 665 cr | 63 | 281.4d her |
| Getreide | Foods | - | - | 551 cr | 413 | 281.4d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 598 cr | 81 | 281.4d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,889 cr | 65 | 281.4d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 1,706 cr | 4,092 | 281.4d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,359 cr | 86 | 281.4d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 11,239 cr | 58 | 281.4d her |
| Mikroflecht-Kühlschläuche | Industrial Materials | 1,134 cr | 162 | 1,133 cr | 1 | 281.4d her |
| Neogewebe-Isolierung | Industrial Materials | 4,248 cr | 77 | 4,247 cr | 1 | 281.4d her |
| Polymere | Industrial Materials | - | - | 1,069 cr | 6,169 | 281.4d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | - | - | 1,568 cr | 821 | 281.4d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | - | - | 7,277 cr | 190 | 281.4d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 520 cr | 275 | 281.4d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 999 cr | 18 | 281.4d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,284 cr | 6 | 281.4d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 598 cr | 317 | 281.4d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 792 cr | 303 | 281.4d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | 2,019 cr | 49 | 2,018 cr | 1 | 281.4d her |
| Notfall-Energiezellen | Machinery | - | - | 2,610 cr | 130 | 281.4d her |
| Energienetz-Gruppe | Machinery | - | - | 2,921 cr | 130 | 281.4d her |
| Ionenverteiler | Machinery | - | - | 2,610 cr | 172 | 281.4d her |
| Magnetische Emitterspule | Machinery | - | - | 1,546 cr | 235 | 281.4d her |
| Energiekonverter | Machinery | - | - | 1,623 cr | 214 | 281.4d her |
| Stromerzeuger | Machinery | 2,158 cr | 49 | 2,157 cr | 1 | 281.4d her |
| Energietransferbus | Machinery | - | - | 2,468 cr | 151 | 281.4d her |
| Strahlungsabweiser | Machinery | - | - | 1,990 cr | 172 | 281.4d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,760 cr | 385 | 281.4d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 989 cr | - | 281.4d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | 3,153 cr | 33 | 3,152 cr | 1 | 281.4d her |
| Wasserreiniger | Machinery | 673 cr | 226 | 672 cr | 1 | 281.4d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,546 cr | 79 | 281.4d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 665 cr | 14 | 281.4d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,205 cr | 13 | 281.4d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,205 cr | 23 | 281.4d her |
| Gallium | Metals | - | - | 26,204 cr | 342 | 281.4d her |
| Gold | Metals | - | - | 50,584 cr | 286 | 281.4d her |
| Lanthan | Metals | - | - | 9,277 cr | 200 | 281.4d her |
| Lithium | Metals | - | - | 2,119 cr | 228 | 281.4d her |
| Palladium | Metals | - | - | 53,472 cr | 228 | 281.4d her |
| Platin | Metals | - | - | 51,148 cr | 172 | 281.4d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,172 cr | 58 | 281.4d her |
| Samarium | Metals | - | - | 34,980 cr | 58 | 281.4d her |
| Tantal | Metals | - | - | 14,550 cr | 427 | 281.4d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,189 cr | 114 | 281.4d her |
| Uran | Metals | - | - | 7,892 cr | 741 | 281.4d her |
| Lithiumhydroxid | Minerals | - | - | 5,284 cr | 286 | 281.4d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 127,482 cr | 3 | 281.4d her |
| Methanol-Monohydrat-Kristalle | Minerals | - | - | 2,214 cr | 228 | 281.4d her |
| Moissanit | Minerals | - | - | 23,547 cr | 86 | 281.4d her |
| Fabrikatoren | Technology | - | - | 4,147 cr | 114 | 281.4d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 894 cr | 151 | 281.4d her |
| Hardware-Diagnostiksensor | Technology | - | - | 7,205 cr | 86 | 281.4d her |
| Roboter | Technology | - | - | 2,480 cr | 756 | 281.4d her |
| Strukturregulatoren | Technology | - | - | 2,324 cr | 143 | 281.4d her |
| Chemiefasern | Textiles | - | - | 1,245 cr | 4,278 | 281.4d her |
| Schrott | Waste | 192 cr | 305 | 178 cr | 1 | 281.4d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.