| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | 606 cr | 107 | 605 cr | 1 | 257.8d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 113 cr | 410 | 112 cr | 1 | 257.8d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,861 cr | 258 | 257.8d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,271 cr | 716 | 257.8d her |
| Mineralöl | Chemicals | 534 cr | 38 | 505 cr | 1 | 257.8d her |
| Nervengas | Chemicals | 11,082 cr | 12 | 11,081 cr | 1 | 257.8d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,335 cr | 628 | 257.8d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,361 cr | 42 | 257.8d her |
| Wasser | Chemicals | 61 cr | 745 | 13 cr | 1 | 257.8d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 731 cr | 119 | 257.8d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,361 cr | 18 | 257.8d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 966 cr | 244 | 257.8d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 731 cr | 6 | 257.8d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 966 cr | 16 | 257.8d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,796 cr | 27 | 257.8d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,796 cr | 13 | 257.8d her |
| Fisch | Foods | - | - | 830 cr | 83 | 257.8d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 549 cr | 16 | 257.8d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 731 cr | 42 | 257.8d her |
| Getreide | Foods | - | - | 613 cr | 196 | 257.8d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 662 cr | 53 | 257.8d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,982 cr | 27 | 257.8d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 580 cr | 191 | 257.8d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 558 cr | 4 | 257.8d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,074 cr | 111 | 257.8d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,737 cr | 105 | 257.8d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 662 cr | 93 | 257.8d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 830 cr | 93 | 257.8d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,822 cr | 182 | 257.8d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,428 cr | 240 | 257.8d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,867 cr | 62 | 257.8d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,425 cr | 58 | 257.8d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,400 cr | 120 | 257.8d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 1,270 cr | 1,108 | 257.8d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,633 cr | 39 | 257.8d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 731 cr | 23 | 257.8d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,361 cr | 7 | 257.8d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,361 cr | 9 | 257.8d her |
| Samarium | Metals | - | - | 35,439 cr | 28 | 257.8d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 13,916 cr | 83 | 257.8d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 149,339 cr | 1 | 257.8d her |
| Methanklathrat | Minerals | - | - | 1,425 cr | 406 | 257.8d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | - | - | 3,391 cr | 69 | 257.8d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 823 cr | 553 | 257.8d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 6,920 cr | 21 | 257.8d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.