| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | 2,627 cr | 26 | 2,626 cr | 1 | 129.9d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 89 cr | 2,265 | 88 cr | 1 | 129.9d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,105 cr | 1,447 | 129.9d her |
| Mineralöl | Chemicals | 205 cr | 328 | 193 cr | 1 | 129.9d her |
| Nervengas | Chemicals | - | - | 13,086 cr | 14 | 129.9d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 527 cr | 144 | 129.9d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 6,773 cr | 21 | 129.9d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 124 cr | 110 | 129.9d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 663 cr | 240 | 129.9d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 6,773 cr | 10 | 129.9d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 648 cr | 18 | 129.9d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 663 cr | 1 | 129.9d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 707 cr | 1 | 129.9d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,702 cr | 69 | 129.9d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,433 cr | 5 | 129.9d her |
| Fisch | Foods | - | - | 758 cr | 185 | 129.9d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 271 cr | 4 | 129.9d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 430 cr | 15 | 129.9d her |
| Getreide | Foods | - | - | 207 cr | 99 | 129.9d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | 273 cr | 917 | 272 cr | 1 | 129.9d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,606 cr | 4 | 129.9d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 518 cr | 259 | 129.9d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 996 cr | 16 | 129.9d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 4,988 cr | 2 | 129.9d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 596 cr | 306 | 129.9d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 520 cr | 47 | 129.9d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,296 cr | 42 | 129.9d her |
| Maritimausstattung | Machinery | - | - | 4,305 cr | 21 | 129.9d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 211 cr | 930 | 200 cr | 1 | 129.9d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,099 cr | 1 | 129.9d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 3,788 cr | 28 | 129.9d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 300 cr | 253 | 129.9d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | 1,064 cr | 55 | 1,063 cr | 1 | 129.9d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 445 cr | 4 | 129.9d her |
| Bismut | Metals | - | - | 2,441 cr | 42 | 129.9d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 3,701 cr | 110 | 129.9d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 472 cr | 157 | 129.9d her |
| Samarium | Metals | - | - | 24,973 cr | 55 | 129.9d her |
| Silber | Metals | - | - | 39,951 cr | 69 | 129.9d her |
| Thallium | Metals | - | - | 3,788 cr | 28 | 129.9d her |
| Thorium | Metals | - | - | 11,462 cr | 14 | 129.9d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 79,171 cr | 4 | 129.9d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 11,987 cr | 82 | 129.9d her |
| Aquaponiksysteme | Technology | - | - | 274 cr | 280 | 129.9d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 891 cr | 144 | 129.9d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 734 cr | 1,119 | 129.9d her |
| Landanreicherungssysteme | Technology | 3,701 cr | 171 | 3,700 cr | 1 | 129.9d her |
| Biomüll | Waste | 46 cr | 155 | 31 cr | 1 | 129.9d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.