| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,467 cr | 9 | 107.1d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 113 cr | 2,217 | 112 cr | 1 | 107.1d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,212 cr | 3,398 | 107.1d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 596 cr | 585 | 107.1d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 776 cr | 641 | 107.1d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 890 cr | 193 | 107.1d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 661 cr | 2 | 107.1d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 890 cr | 6 | 107.1d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,701 cr | 20 | 107.1d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,701 cr | 5 | 107.1d her |
| Fisch | Foods | - | - | 756 cr | 56 | 107.1d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 488 cr | 6 | 107.1d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 661 cr | 13 | 107.1d her |
| Getreide | Foods | - | - | 548 cr | 111 | 107.1d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 595 cr | 25 | 107.1d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,884 cr | 18 | 107.1d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 630 cr | 686 | 107.1d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 994 cr | 83 | 107.1d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,717 cr | 327 | 107.1d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 708 cr | 823 | 107.1d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,708 cr | 163 | 107.1d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 2,864 cr | 163 | 107.1d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,337 cr | 2 | 107.1d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 1,133 cr | 647 | 107.1d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,541 cr | 202 | 107.1d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 661 cr | 34 | 107.1d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,196 cr | 56 | 107.1d her |
| Gold | Metals | - | - | 50,830 cr | 732 | 107.1d her |
| Palladium | Metals | - | - | 53,677 cr | 3,506 | 107.1d her |
| Platin | Metals | - | - | 54,548 cr | 2,702 | 107.1d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,686 cr | 3,798 | 107.1d her |
| Alexandrit | Minerals | - | - | 175,187 cr | 5 | 107.1d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 115,138 cr | 5 | 107.1d her |
| Grandidierit | Minerals | - | - | 153,850 cr | 5 | 107.1d her |
| Jadeit | Minerals | - | - | 41,447 cr | 877 | 107.1d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 126,268 cr | 9 | 107.1d her |
| Moissanit | Minerals | - | - | 24,030 cr | 1,899 | 107.1d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 348,527 cr | 5 | 107.1d her |
| Musgravit | Minerals | - | - | 156,062 cr | 5 | 107.1d her |
| Painit | Minerals | - | - | 40,764 cr | 37 | 107.1d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 152,558 cr | 5 | 107.1d her |
| Serendibit | Minerals | - | - | 134,829 cr | 5 | 107.1d her |
| Taaffeit | Minerals | - | - | 51,088 cr | 877 | 107.1d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 103,266 cr | 5 | 107.1d her |
| Strukturregulatoren | Technology | - | - | 2,319 cr | 364 | 107.1d her |
| Biomüll | Waste | 114 cr | 24 | 76 cr | 1 | 107.1d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.