| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | 284 cr | 479 | 283 cr | 1 | 24.0d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 1,834 | 75 cr | 1 | 24.0d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,839 cr | 246 | 24.0d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,244 cr | 687 | 24.0d her |
| Mineralöl | Chemicals | 194 cr | 158 | 183 cr | 1 | 24.0d her |
| Nervengas | Chemicals | 11,025 cr | 15 | 11,024 cr | 1 | 24.0d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 669 cr | 69 | 24.0d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,336 cr | 39 | 24.0d her |
| Wasser | Chemicals | 45 cr | 1,182 | 10 cr | 1 | 24.0d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 720 cr | 114 | 24.0d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,336 cr | 18 | 24.0d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 954 cr | 171 | 24.0d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 597 cr | 1 | 24.0d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 669 cr | 1 | 24.0d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,781 cr | 33 | 24.0d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,781 cr | 9 | 24.0d her |
| Fisch | Foods | - | - | 818 cr | 88 | 24.0d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 298 cr | 2 | 24.0d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 455 cr | 8 | 24.0d her |
| Getreide | Foods | - | - | 603 cr | 189 | 24.0d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 386 cr | 10 | 24.0d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,967 cr | 30 | 24.0d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 570 cr | 173 | 24.0d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 549 cr | 3 | 24.0d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,061 cr | 73 | 24.0d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,397 cr | 282 | 24.0d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 651 cr | 116 | 24.0d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 540 cr | 22 | 24.0d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,326 cr | 20 | 24.0d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 1,942 cr | 27 | 24.0d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,849 cr | 59 | 24.0d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,099 cr | 4 | 24.0d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 3,824 cr | 14 | 24.0d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 300 cr | 120 | 24.0d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,618 cr | 36 | 24.0d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 485 cr | 3 | 24.0d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,336 cr | 8 | 24.0d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 6,847 cr | 3 | 24.0d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,259 cr | 27 | 24.0d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 13,862 cr | 78 | 24.0d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 91,061 cr | 3 | 24.0d her |
| Methanklathrat | Minerals | - | - | 1,591 cr | 389 | 24.0d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | - | - | 3,371 cr | 66 | 24.0d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 809 cr | 531 | 24.0d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 6,895 cr | 20 | 24.0d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.