| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 1,222 cr | 1,538 | 104.0d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 113 cr | 570 | 112 cr | 1 | 104.0d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,291 cr | 876 | 104.0d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,303 cr | 58 | 104.0d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 444 cr | 205 | 104.0d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 706 cr | 165 | 104.0d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,168 cr | 18 | 104.0d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | 612 cr | 7 | 611 cr | 1 | 104.0d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 706 cr | 2 | 104.0d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,762 cr | 48 | 104.0d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,762 cr | 13 | 104.0d her |
| Fisch | Foods | - | - | 803 cr | 128 | 104.0d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 457 cr | 6 | 104.0d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 706 cr | 42 | 104.0d her |
| Getreide | Foods | - | - | 590 cr | 273 | 104.0d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 566 cr | 37 | 104.0d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,948 cr | 44 | 104.0d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 1,839 cr | 2,701 | 104.0d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,452 cr | 58 | 104.0d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 11,360 cr | 39 | 104.0d her |
| Mikroflecht-Kühlschläuche | Industrial Materials | 1,090 cr | 108 | 1,089 cr | 1 | 104.0d her |
| Neogewebe-Isolierung | Industrial Materials | 4,315 cr | 52 | 4,314 cr | 1 | 104.0d her |
| Polymere | Industrial Materials | - | - | 1,154 cr | 4,073 | 104.0d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | - | - | 1,645 cr | 542 | 104.0d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | - | - | 7,377 cr | 128 | 104.0d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 557 cr | 233 | 104.0d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,046 cr | 14 | 104.0d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,370 cr | 4 | 104.0d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 638 cr | 179 | 104.0d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 815 cr | 201 | 104.0d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | 1,954 cr | 33 | 1,953 cr | 1 | 104.0d her |
| Notfall-Energiezellen | Machinery | 1,906 cr | 209 | 1,905 cr | 1 | 104.0d her |
| Energienetz-Gruppe | Machinery | - | - | 2,989 cr | 86 | 104.0d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | 1,771 cr | 19 | 1,770 cr | 1 | 104.0d her |
| Ionenverteiler | Machinery | - | - | 2,675 cr | 114 | 104.0d her |
| Magnetische Emitterspule | Machinery | - | - | 1,601 cr | 156 | 104.0d her |
| Maritimausstattung | Machinery | 3,599 cr | 33 | 3,598 cr | 1 | 104.0d her |
| Energiekonverter | Machinery | - | - | 1,679 cr | 142 | 104.0d her |
| Stromerzeuger | Machinery | 2,091 cr | 33 | 2,090 cr | 1 | 104.0d her |
| Energietransferbus | Machinery | - | - | 2,533 cr | 100 | 104.0d her |
| Strahlungsabweiser | Machinery | - | - | 2,050 cr | 114 | 104.0d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,827 cr | 254 | 104.0d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | 980 cr | 2 | 979 cr | 1 | 104.0d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | 3,213 cr | 34 | 3,212 cr | 1 | 104.0d her |
| Wasserreiniger | Machinery | 673 cr | 84 | 672 cr | 1 | 104.0d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,601 cr | 53 | 104.0d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 656 cr | 9 | 104.0d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,228 cr | 8 | 104.0d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,178 cr | 11 | 104.0d her |
| Gallium | Metals | - | - | 26,386 cr | 226 | 104.0d her |
| Gold | Metals | - | - | 50,707 cr | 189 | 104.0d her |
| Lanthan | Metals | - | - | 9,388 cr | 133 | 104.0d her |
| Lithium | Metals | - | - | 2,181 cr | 151 | 104.0d her |
| Palladium | Metals | - | - | 53,577 cr | 151 | 104.0d her |
| Platin | Metals | - | - | 53,042 cr | 114 | 104.0d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,276 cr | 39 | 104.0d her |
| Samarium | Metals | - | - | 35,268 cr | 39 | 104.0d her |
| Tantal | Metals | - | - | 14,685 cr | 282 | 104.0d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,268 cr | 76 | 104.0d her |
| Uran | Metals | - | - | 8,027 cr | 489 | 104.0d her |
| Lithiumhydroxid | Minerals | - | - | 5,370 cr | 189 | 104.0d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 141,244 cr | 2 | 104.0d her |
| Methanol-Monohydrat-Kristalle | Minerals | - | - | 2,276 cr | 151 | 104.0d her |
| Moissanit | Minerals | - | - | 23,783 cr | 58 | 104.0d her |
| Fabrikatoren | Technology | - | - | 4,118 cr | 52 | 104.0d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 939 cr | 100 | 104.0d her |
| Hardware-Diagnostiksensor | Technology | - | - | 7,303 cr | 58 | 104.0d her |
| Roboter | Technology | - | - | 2,567 cr | 464 | 104.0d her |
| Strukturregulatoren | Technology | - | - | 2,389 cr | 97 | 104.0d her |
| Chemiefasern | Textiles | - | - | 1,343 cr | 2,825 | 104.0d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.