| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tritium | Chemicals | - | - | 56,007 cr | 79 | 1533.9d her |
| Wasser | Chemicals | 500 cr | 17 | - | - | 1533.9d her |
| Meta-Legierungen | Industrial Materials | - | - | 220,453 cr | 10 | 1533.9d her |
| Bismut | Metals | - | - | 2,441 cr | 10 | 1533.9d her |
| Cobalt | Metals | 11,022 cr | 5 | - | - | 1533.9d her |
| Gallium | Metals | - | - | 5,203 cr | 10 | 1533.9d her |
| Hafnium 178 | Metals | - | - | 77,793 cr | 10 | 1533.9d her |
| Indium | Metals | - | - | 5,845 cr | 10 | 1533.9d her |
| Samarium | Metals | 48,752 cr | 5 | - | - | 1533.9d her |
| Bromellit | Minerals | - | - | 36,024 cr | 30 | 1533.9d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 6,443 cr | 19 | 1533.9d her |
| Indit | Minerals | - | - | 12,089 cr | 30 | 1533.9d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 800 cr | 20 | 1533.9d her |
| Methanklathrat | Minerals | - | - | 1,700 cr | 11 | 1533.9d her |
| Methanol-Monohydrat-Kristalle | Minerals | - | - | 2,658 cr | 20 | 1533.9d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 500,049 cr | 372 | 1533.9d her |
| Musgravit | Minerals | - | - | 200,931 cr | 20 | 1533.9d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 180,842 cr | 30 | 1533.9d her |
| KI-Relikte | Salvage | - | - | 300,556 cr | 3 | 1533.9d her |
| Antikes Artefakt | Salvage | - | - | 20,039 cr | 3 | 1533.9d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.